Desde 120 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Apartamento |
|---|---|
Población |
Benasque |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
60 m2 |
Baños |
1 |
Garaje |
Sí |
Descripción
ACOGEDORA BUHARDILLA EN EL CENTRO DE BENASQUE
Bonita buhardilla a estrenar, muy luminosa y bonitas vistas . Situado en la calle San Marcial junto al hotel Ciria. Consta de dos habitaciones dobles, baño y salón-comedor con sofá-cama.
La cocina, integrada en el salón-comedor donde podrán cocinar en compañía y disfrutar todos juntos de su estancia en Benasque, está totalmente equipada con electrodomésticos nuevos y todo el menaje necesario.
La vivienda dispone de wifi gratuito, ascensor y garaje con guarda-skis en el mismo edificio. Aire acondicionado
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Bañera: 1
Garaje
ascensor
Refrigerador combi
Lavavajillas
Horno
Microondas
Lavadora
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Tostadora
Secador de pelo
Información turística
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Comentarios
-
Andrea 22/03/2026
5.0 de 5
-
Andrea 22/03/2026
Estancia muy agradable. El piso estaba impecable, bien equipado y con una ubicación excelente, cerca de todo pero a la vez tranquilo. La cama era cómoda y todo funcionaba perfectamente, lo que hizo la estancia de 10.
5.0 de 5
-
Andrea 22/03/2026
Estancia muy agradable. El piso estaba impecable, bien equipado y con una ubicación excelente, cerca de todo pero a la vez tranquilo. La cama era cómoda y todo funcionaba perfectamente, lo que hizo la estancia de 10.
5.0 de 5
-
Andrea 22/03/2026
Estancia muy agradable. El piso estaba impecable, bien equipado y con una ubicación excelente, cerca de todo pero a la vez tranquilo. La cama era cómoda y todo funcionaba perfectamente, lo que hizo la estancia de 10.
5.0 de 5
-
Javier 22/03/2026
Hemos estado este fin de semana en el piso Coronas de Bp Pirineos y hemos estado muy a gusto. Nos hemos sentido atendidos en todo momento, y la estancia estaba excelente. Lo recomiendo para todo aquel que quiera disfrutar de unos días por el valle.
5.0 de 5
-
Javier 22/03/2026
Hemos estado este fin de semana en el piso Coronas de Bp Pirineos y hemos estado muy a gusto. Nos hemos sentido atendidos en todo momento, y la estancia estaba excelente. Lo recomiendo para todo aquel que quiera disfrutar de unos días por el valle.
5.0 de 5
-
Jose 02/01/2026
Hemos estado estas navidades allí disfrutando de este pueblecito encantador y haciendo diversas actividades como esquí y raquetas. El piso es super acogedor y con sus techos abuhardillados y en madera vista te hace olvidarte de la gran ciudad. Los colchones son buenísimos y al dar las ventanas a la plaza interior disfrutas de la estancia con mucha tranquilidad. Un piso super limpio y con todo lo necesario de menaje de cocina. Seguro que repetimos. Sugerencias o mejoras: La TV de 32” cambiarla por una un poco mas grande
5.0 de 5
-
Jose 02/01/2026
Hemos estado estas navidades allí disfrutando de este pueblecito encantador y haciendo diversas actividades como esquí y raquetas. El piso es super acogedor y con sus techos abuhardillados y en madera vista te hace olvidarte de la gran ciudad. Los colchones son buenísimos y al dar las ventanas a la plaza interior disfrutas de la estancia con mucha tranquilidad. Un piso super limpio y con todo lo necesario de menaje de cocina. Seguro que repetimos. Sugerencias o mejoras: La TV de 32” cambiarla por una un poco mas grande
5.0 de 5
-
Josep 11/04/2023
5.0 de 5
Ver másEl anfitrión fue muy amable y atento en todo momento, facilitando todo y resolviendo cualquier duda rápidamente. Sin duda, un alojamiento totalmente recomendable. Repetiría sin dudarlo.
El anfitrión fue muy amable y atento en todo momento, facilitando todo y resolviendo cualquier duda rápidamente. Sin duda, un alojamiento totalmente recomendable. Repetiría sin dudarlo.
El anfitrión fue muy amable y atento en todo momento, facilitando todo y resolviendo cualquier duda rápidamente. Sin duda, un alojamiento totalmente recomendable. Repetiría sin dudarlo.